| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | Portátil |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 1,60 GHz |
| Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-8250U |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,40 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 1356 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Procesador nombre en clave | Kaby Lake R |
| Tipos de bus | OPI |
| Escalonamiento | Y0 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
| Intersección T | 100 °C |
| Número máximo de buses PCI Express | 12 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| ECC que admite el procesador | No |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 32 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje SSD | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 620 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1100 MHz |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 32 GB |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x5917 |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
| Conexión | |
|---|---|
| Bluetooth | Si |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ethernet | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4/2.0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Teclado | |
|---|---|
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Tablero estilo islas | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Teclas de Windows | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
| Tecnología Intel® Smart Response | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Intel® Enhanced Halt State | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® TSX-NI | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tamaño del CPU | 42 x 24 mm |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| código de procesador | SR3LA |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Procesador ARK ID | 124967 |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Noble |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 160 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,33 G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1,6 kg |
| Ancho | 333,4 mm |
| Profundidad | 228,9 mm |
| Altura (frente) | 2,03 cm |
| Altura (posterior) | 2,05 cm |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |



